Polygon scanner
Hyper scan scanner
고속으로 회전하는 Polygon 미러를 통해 2축 scanner 대비 10배 이상 빠른 속도로 laser beam을 주사할 수 있으며, ablation rate이 낮은 laser에 적용하여 공정 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.
| Product | Lincoln hyperSCAN Polygonal Scan Head |
|---|---|
| Highlights | Designed for ultra-high-speed, dual-axis scanning on fixed targets |
| Wavelength Options | 355 nm, 515 nm, 532 nm, 1030 nm, 1064 nm |
| Scan Rate | 217 - 616 lines/s |
| Scan Speed (on target)¹ | 70 - 200 m/s |
| Output Scan Angle² | ±16° (Typical) |
| Input Clear Aperture | 15 mm |
| f-theta Optics Focal Length | 255 mm |
| Spot Size(M²=1.0) at 532nm³ | 25 µm |
| Field Size | 160 mm X 160 mm |
| Resolution, X Axis | <3 μm |
| Resolution, Y Axis | <3 μm |
| Repeatability, X axis⁴ | ± 15 μm |
| Repeatability, Y axis⁴ | ± 15 μm |
| X-Y Axes Galvanometers | Yes |
| Start of Scan Sensor | Yes |
| CDA Purge Port | Yes |
| Control Card | Included, with software interface |
| Input Power | 24VDC 3A, 48VDC 6A (scan head); 12VDC 2A (controller) |
| Data Cable Length | 5m (16.4 ft) max. |
| Laser Requirements | Pulse on Demand (POD), Synchronization, Seed Frequency ≥ 50MHz |
| Operating Environment | 25 °C ±10 °C≤ 80% RH, non-condensing |
| Dimensions (excluding handles and scan lens) | 10 in x 10.25 in x 10 in (254 mm x 260 mm x 254 mm) |
| Weight | approx. 22 kg. |
| Datasheets | |
| Notes | 1) Calculated based on the scan rate and the use of an f-theta lens of 255 mm EFL 2) Larger scan angles available with reduced input beam size 3) Collimated input beam 4) Laser dependent |
Polytek
| Product | Lincoln POLYtek™ Polygonal Scan Head | Start of Scan Sensor | Yes |
|---|---|---|---|
| Highlights | Designed for ultra-high-speed, single-axis scanning on moving targets | CDA Purge Port | Yes |
| Wavelength Options | 355 nm, 532 nm, 1064 nm, 10.6 μm | Input Power 4 | 120 VAC, to controller |
| Scan Rate | 150 – 800 lines/s (Standard) 0 – 1600 lines/s (Optional) |
Control Card | Included, with software interface |
| Scan Speed 1 | 48 – 256 m/s (Standard) 0 – 512 m/s (Optional) |
Data Cable Length | 25 ft. (7.62m) Max |
| Input Beam Size | 15 mm (Max.) | Y- Axis Galvanometer | Optional |
| Line Placement Repeatability – Y Axis | ±16 μrad | Galvanometer Analog Communication | ±10 V |
| Optimal Laser Pixel Placement Repeatability X Axis | ±48 μrad | Dimensions (excluding handles and scan lens) | 10 in x 10.88 in x 11.43 in (254 mm x 276 mm x 290 mm) |
| Output Scan Angle 3 | ±16° (Typical) | Datasheets | |
| Operating Temperature | 15 °C ±10 °C | Notes | 1) Calculated based on the scan rate and the use of an f-theta lens of 255 mm EFL 2) Larger scan angle with input beam diameter less than 15 mm 3) Requires ±15 VDC (7 Amps. Max), 5 VDC, and 24 VDC input power to the scan head |

